Kód | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | Status |
---|---|---|---|---|
2+kk (st.) | 49.4 m2 | Prodáno | ||
nebyt | 132.8 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 51.8 m2 | Prodáno | ||
1+kk (st.) | 39.1 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 58.1 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 49.5 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 52.2 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 52.1 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 58.2 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 49.6 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 52.1 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 52.3 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 58.3 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 49.6 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 51.9 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 52.1 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 58.1 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 49.6 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 52 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 52.5 m2 | Prodáno | ||
2+kk (st.) | 57.9 m2 | Prodáno | ||
1+kk (st.) | 39.5 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 74.4 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 50.4 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 50.3 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 53.9 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 50.6 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 74 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 56.8 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 54.1 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 50.5 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 54.4 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 54.9 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 51.7 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 51.1 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 74.1 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 73.7 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 56.9 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 54 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 50.3 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 54.6 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 55 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 52.1 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 51.5 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 74.3 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 73.6 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 56.9 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 54.2 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 50.2 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 54.5 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 55.2 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 51.9 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 51.3 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 74 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 73.2 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 56.6 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 54.2 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 50.2 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 54.1 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 54.8 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 51.8 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 51.2 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 74.5 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 49 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 51.2 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 51.3 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 49.5 m2 | Prodáno | ||
1+kk | 54.4 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 82.3 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 90.7 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 88.8 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 81.6 m2 | Prodáno | ||
3+kk | 67.7 m2 | Prodáno | ||
2+kk | 57 m2 | Prodáno |
Přehled nabízených bytů a ceník je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační.
Plocha bytu dle NOZ – půdorysná plocha všech místností včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.